中共吕梁市委组织部公示:
根据《中共吕梁市委组织部关于公开选拔部分县级领导干部和县级年轻后备干部的通知》规定,经过笔试、面试和考察,并经市委常委会议二00七年十一月二十五日研究决定,王峰等35名同志为县级年轻后备干部,现吕梁市委组织部公开选拔县级干部名单予以公示。这些同志如有什么问题,自公示之日起七个工作日内(上午8:00--12:00,下午2:30--6:00),向市委组织部干部监督科反映,反映问题要客观真实、实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映,也可电话反映。举报电话:12380,部长举报电话:13720912380。
一、中共党员男干部20名
考 号 姓 名 考试得分 考察得分 综合得分
23010622 王 峰 59.942 25.45 85.392
23010717 苏海文 59.268 24.00 83.268
23010106 高 鹏 58.682 24.38 83.062
23010617 刘明山 57.540 24.97 82.510
23010903 刘德荣 56.512 25.49 82.002
23010608 杨继虎 57.868 23.98 81.848
23010714 李晋辉 56.582 24.81 81.392
23011028 陈向东 55.838 25.50 81.338
23010520 王永平 56.818 24.48 81.298
23010528 马 勇 56.188 25.00 81.188
23010915 李冰峰 55.510 25.50 81.010
23010930 韦世平 56.000 25.00 81.000
23010719 张兴亮 55.278 25.50 80.778
23011125 刘文虎 56.980 23.71 80.690
23010904 秦 鑫 56.678 24.00 80.678
23011008 袁永林 56.652 24.00 80.652
23011122 任建忠 56.372 24.05 80.422
23010623 赵晓平 55.930 24.44 80.370
23011018 张再强 56.188 23.99 80.178
23010829 张中平 55.952 23.97 79.922
二、中共党员女干部9名
考 号 姓 名 考试得分 考察得分 综合得分
23010605 梁 珊 56.792 24.99 81.782
23010629 卫秋羽 57.470 23.86 81.330
23010105 田艳玲 55.348 25.50 80.848
23010815 李丽琴 56.630 23.94 80.570
23010630 杨理容 55.532 24.92 80.452
23011016 麻 娟 56.468 23.90 80.368
23010108 陈剑文 55.462 24.50 79.962
23011106 朱琰卿 55.742 23.90 79.642
23010627 孙燕飞 54.040 25.50 79.540
三、党外干部6名
1、男3名
考 号 姓 名 考试得分 考察得分 综合得分
23010710 张焕文 57.750 23.90 81.650
23011023 李 红 56.792 23.98 80.772
23010707 陈明生 54.412 24.44 78.852
2、女3名
考 号 姓 名 考试得分 考察得分 综合得分
23010502 王海涛 55.860 23.62 79.480
23010927 尹 敏 54.998 23.75 78.748
23010530 张瑞琴 54.040 23.93 77.970
立刻查看:山西省委组织部(正厅职(级)干部公示